GUARANA NO SLEEP CACTUS
Guarana Cactus – most figyelj – a kaktusz ízével! A bagoly egyszer annyira begőzölt, hogy elkezdett szurkálni. Na, nem szó szerint, csak a humorával.
Tápanyag információ
| 100 ml | 250 ml | |||
| ENERGIA | 192 kJ (46 kcal) | 480 kJ (115 kcal) | ||
| Zsír | 0 g | 0 g | ||
| melyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | ||
| Szénhidrát | 11 g | 27.5 g | ||
| melyből cukrok | 10.2 g | 25.5 g | ||
| Fehérje | 0 g | 0 g | ||
| Só | 0.14 g | 0.35 g | ||
| C-vitamin | 12 mg (15% NRV*) | 30 mg (37.5% NRV*) | ||
| Niacin | 2.4 mg (15% NRV*) | 6 mg (37.5% NRV*) | ||
| B6-vitamin | 0.21 mg (15% NRV*) | 0.53 mg (37.5% NRV*) | ||
| B12-vitamin | 0.38 µg (15% NRV*) | 0.95 µg (37.5% NRV*) | ||
| Pantoténsav | 0.90 mg (15% NRV*) | 2.25 mg (37,5% NRV*) | ||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). Ez a doboz 1 adagot tartalmaz. | ||||
| **Nutrition intake value % for adults. |
Mutasd meg magad! Dobj be egy poént!
Ha nem érted a viccet, a humor fájdalmas. Mint ráülni egy kaktuszra.
Ha érted a viccet, a humor frissítő és felszabadító. Mint „rányitni” egy Guarana Cactus-ra.
#GUARANANOSLEEP
#GUARANANOSLEEP
#GUARANANOSLEEP
#GUARANANOSLEEP